国内三大云厂商季度 Capex
国内云市场习惯称"BAT"(百度 / 阿里 / 腾讯),但 AI 时代实质上已成为"ABTB"——阿里 / 字节 / 腾讯 / 百度四家并列。光模块需求侧,字节跳动是规模第一的国内 capex 大单(26 年 1600 亿元 / ~\(23B),**阿里巴巴是制度化承诺最高**(3 年 3800 亿元 / ~\)53B,可能上调至 4800 亿)。26 年国内四家合计 capex 预计 5500-6000 亿元(~$77-84B),规模约为海外四大的 ⅛ 至 1/9,但增速 +30-50%。这四家是光迅科技 / 中际旭创 / 新易盛 / 华工科技国内业务的核心订单源。
26 年全年 Capex 指引(口径汇总)
| 公司 | 25 年实际 / 累计 | 26 年指引 | YoY | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | FY25 累计 ~1200 亿元(~$16.8B) | FY26 季度跑率 386 亿(25-08 单季新高) / 3 年 3800 亿合计(覆盖 FY26-FY28) | 新计划潜在上调至 4800 亿 | Q1 2026 财报 / DCD 26-04 报道 |
| 字节跳动 | ~1500 亿元 | 1600 亿元(~$23B)(AI 芯片 850 亿 + 数据中心 750 亿) | +7% | EqualOcean / FT / TrendForce |
| 腾讯 | 792 亿元(~$11.5B) | "显著增加 / 翻倍以上"(具体数字未公开) | "翻倍以上" 信号 | Tencent Q4 2025 财报(reuters / SCMP) |
| 百度 | 累计 AI 投入 >100 亿(自 23-03 文心发布以来) | "维持当前投入密度" | Q3 +106.75% YoY | Baidu Q4 2025 财报 |
| 国内四家合计 | ~3500-3700 亿元 | ~5500-6000 亿元(~$77-84B) | +50%+ | 综合估算 |
| 占全球八大 CSP capex 比例 | ~10% | ~10-12%(八大合计 $710B) | — | TrendForce 26-02 |
各公司细节
阿里巴巴(国内最激进的制度化承诺)
| 时点 | Capex 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| FY25 Q1(25-08 财报) | 386 亿元(单季历史新高) | YoY 大幅上升 |
| FY25 累计(4 季) | 1200 亿元(~$16.8B) | 持续高强度 |
| 3 年规划(FY26-FY28) | 3800 亿元(~$53B) | "超过过去 10 年总和" |
| CFO 口径 | "3800 亿可能偏小" | 26-01 财报会 |
| DCD 26-04 报道 | 可能上调至 4800 亿元(~$69B) | 数据中心动态披露 |
| 服务器上架 | 跟不上客户订单增长 | CFO 公开承认 |
1.6T 节奏:阿里云王鹏公开口径25 年智算中心导入 800G,26 年导入 1.6T——是国内最早明确 1.6T 时点的 CSP。
字节跳动(规模第一,但海外算力计入 OpEx)
| 时点 | Capex 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 2025 | ~1500 亿元 | AI 芯片 + 数据中心 |
| 2026E | 1600 亿元(~$23B) | YoY +7% |
| 其中 AI 处理器 | 850 亿元 | 含 H20 / H200 / 国产 ASIC(含寒武纪等) |
| 其中数据中心 | 750 亿元 | 含国内 + 海外 |
| 海外租赁数据中心 | 计入 OpEx 而非 Capex | 实际算力投入高于账面 |
特点:字节是国内 capex 第一,但海外(东南亚、欧洲)大规模租赁 GPU 算力以合规获取 Nvidia 高端芯片,这部分计入 OpEx —— 实际算力规模高于账面 1600 亿数字。
腾讯(GPU 解禁高 beta 标的)
| 时点 | Capex 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 2024 | 770 亿元 | — |
| 2025 | 792 亿元(~$11.5B) | 历史新高,但低于内部预期(GPU 受限) |
| AI 专项(混元+元宝) | 25 年 180 亿 → 26 年"翻倍以上" | 总裁刘炽平 25 年报口径 |
| 2026E | "显著增加"(具体未公开) | 受 GPU 进口管制改善程度决定 |
| 五年规划 | 5000 亿元 | 新基建多年期 |
信号:26 年 capex 节奏是看多 / 看空 GPU 解禁的高 beta 标的——若 GPU 供应改善,订单集中释放空间大。
百度(规模最小,YoY 增速最大)
| 时点 | Capex 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 25Q3 单季 | 34 亿元 | YoY +106.75% |
| 25 累计 AI | >100 亿元(自文心 23-03 发布以来) | — |
| 25 年 AI Cloud Infra+应用 | 300 亿元营收(全年合计) | Q4 AI 加速器 +143% YoY |
| 2026 口径 | "维持当前投入密度" | 具体数字未公开 |
| 26 年焦点 | 昆仑芯港股 IPO(26-01 港交所批准) | 价值释放 + 业务独立 |
特点:百度 capex 总量在四家中最小(季度 30+ 亿元级),但 YoY +106% 反映 AI 投入意愿强,重资本压力大(搜索 / 广告主业承压同时支撑 AI)。
国内自研 AI 芯片对应进展(与 capex 配套)
| 公司 | 自研 ASIC | 进展 | 对光模块需求影响 |
|---|---|---|---|
| 阿里 平头哥 | PPU / 含光 / 倚天 | 拟分拆港股 IPO | "一云多芯"异构加速 |
| 字节 | SeedChip(ARM 架构) | 2026 目标产量 10 万颗 | 自研替代 GPU 风险 |
| 腾讯 | 自研 ASIC 进展不透明 | 仍以 Nvidia GPU 为主 | 标准光模块依赖度高 |
| 百度 昆仑芯 | P800(7nm 已量产)/ M100(26 年)/ M300(27 年) | 26-01 港股 IPO 申请获批 / 30 年百万卡昆仑集群目标 | 国产 ASIC 量产推动 |
与海外四大对比(关键差距)
| 维度 | 海外四大 | 国内四家 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 26 年 capex 合计 | ~$610-720B | ~$77-84B | 海外是国内的 8-9 倍 |
| 单家最大 | AWS $200B | 字节 $23B | 海外是国内的 ~9 倍 |
| 制度化承诺 | Meta $600B 至 28 年 | 阿里 3800 亿至 28 年 | Meta 是阿里的 ~11 倍 |
| 增速 | +59-88% | +30-50% | 海外更快 |
| AI 芯片来源 | Nvidia GPU + 自研 ASIC | 国产 ASIC(管制)+ 受限的 Nvidia | 国内供应链受限 |
| 跨境 DCI 需求 | 多地大集群 | 国内 + 海外双部署(字节) | 国内有限 |
| 1.6T 时点 | 26 年同步起量 | 阿里 26 年导入,其他 26-27 年 | 国内略滞后 |
国内市场对 A 股供应商的意义
| 供应商 | 主要国内客户 | 业务关系 |
|---|---|---|
| 光迅科技 | 字节(25 年第一大客户) + 阿里 + 腾讯 + 百度 | 国产替代主线,全四家覆盖 |
| 中际旭创 | 国内 4 家全覆盖 | 数通 + 海外协同 |
| 新易盛 | 国内 4 家全覆盖 | 数通 + 海外协同 |
| 华工科技 | 国内 4 家全覆盖 | 数通 + 电信双轮 |
| 亨通光电 | 字节 26 年光纤采购 >10 亿元 | 数据中心高密度光纤 |
26 年关键时间点
| 时点 | 事件 | 信号 |
|---|---|---|
| 26-01 | 阿里 + 字节 26 年 capex 公开数字披露 | 全年节奏起点 |
| 26-04 | 昆仑芯港股 IPO 推进 / 阿里 4800 亿计划是否落地 | 国内 AI 投入潮验证 |
| 26-04 月底 | 腾讯 Q1 2026 财报披露 | GPU 解禁信号 |
| 26 年中 | 阿里 1.6T 智算中心导入 | 国内 1.6T 元年验证 |
| 26 年下半年 | 字节 SeedChip 量产 10 万颗目标兑现 | 国产 ASIC 替代节奏 |
| 26 年底 | 百度天池超节点 256/512 P800 部署 | 国产 ASIC 集群拓扑 |
跟踪指标
| 指标 | 频率 | 信号意义 |
|---|---|---|
| 阿里季度 Capex(FY 财报,⅝/11/2 月披露) | 季度 | 3800 亿 / 4800 亿规划兑现节奏 |
| 字节 capex 媒体披露 / 高管口径 | 半年 | 1600 亿规划兑现 |
| 腾讯季度 Capex(港股财报) | 季度 | "翻倍以上"AI 专项兑现 + GPU 解禁高 beta |
| 百度季度 Capex(NASDAQ 财报) | 季度 | YoY +106% 是否持续 |
| 昆仑芯港股 IPO 进展 | 半年 | 估值释放 + AI 业务独立性 |
| 平头哥分拆 IPO 进展 | 半年 | 阿里 AI 全栈布局信号 |
| 字节 SeedChip 量产节奏 | 半年 | 国产 ASIC 替代外购的影响 |
| 阿里 1.6T 智算中心导入时点 | 半年 | 国内 1.6T 元年验证 |
| 国内 4 家 GPU 进口管制变化 | 季度 | Capex 兑现的最大变量(腾讯尤甚) |
| 光迅科技 / 中际旭创 / 新易盛 / 华工 国内营收占比 | 季度 | 国内供应商收入直接验证 |